Nossos representantes não estão bem. Ficam se revesando na lanterna do campeonato. Situação inédita para o futebol baiano.
Alguns acham que não tem jeito e outros acreditam que ao menos 1 dos 2 se salvem.
Nesse 2º turno quero acompanhar o campeonato considerando as últimas 5 rodadas, pois nos dá uma ideia do momento do time. Podemos ver se alguém esta perdendo fôlego ou se temos alguma equipe engrenando.
Vejam abaixo a classificação da 17º rodada até a 21º rodada e tirem sua conclusões. Comentem abaixo. Só acho que a situação ta feia para o Vitória:
| ÚLTIMOS 5 JOGOS | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | São Paulo0 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 86,7 |
| 2 | Grêmio1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 86,7 |
| 3 | Cruzeiro0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 66,7 |
| 4 | Flamengo2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 60,0 |
| 5 | Fluminense1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 60,0 |
| 6 | Atlético-MG0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 53,3 |
| 7 | Figueirense2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 53,3 |
| 8 | Goiás3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 46,7 |
| 9 | Palmeiras1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 46,7 |
| 10 | Internacional1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 40,0 |
| 11 | Santos1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 40,0 |
| 12 | Botafogo1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 40,0 |
| 13 | Sport0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 40,0 |
| 14 | Coritiba1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 33,3 |
| 14 | Bahia1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 33,3 |
| 16 | Corinthians1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,3 |
| 17 | Atlético-PR2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33,3 |
| 18 | Chapecoense2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 26,7 |
| 19 | Criciúma2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 26,7 |
| 20 | Vitória2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 20,0 |

